Тарифы
УТВЕРЖДЕН
ПРИКАЗОМ ПО ПОСОЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
от «29» января 2021 г. № 16
ТАРИФ
СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ
(Курс: 525 драмов РА за 1 долл. США)
Вид консульского действия | Сбор за совершение консульского действия | В т.ч. консульский сбор * | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов (в долл. США/в АРМ драмах) | ||
I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан | |||||
1. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 30/15800 | 30/15800 | ─ | ||
2. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 80/42000 | 80/42000 | ─ | ||
3. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 10/5300 | 10/5300 | ─ | ||
4. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 40/21000 | 40/21000 | ─ | ||
5. Внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 10/5300 | 10/5300 | ─ | ||
* Ставки консульских сборов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 889 II. Совершение действий, связанных с оформлением документов | |||||
1. Оформление заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке | 78/41000 | 65/34100 | 13/6900 | ||
2. Оформление заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке | 78/41000 | 65/34100 | 13/6900 | ||
3. Определение наличия либо отсутствия гражданства Российской Федерации | 65/34100 | 65/34100 | ─ | ||
4. Выдача справки об отсутствии гражданства Российской Федерации | 78/41000 | 65/34100 | 13/6900 | ||
III. Государственная регистрация актов гражданского состояния | |||||
1. Государственная регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства о заключении брака | 30/15800 | 30/15800 | ─ | ||
2. Государственная регистрация расторжения брака, включая выдачу свидетельства о расторжении брака | 336/176400 | 280/*147000 | 56/29400 | ||
3. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, находящиеся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации, независимо от количества таких исправлений и изменений | 24/12600 | 20/10500 | 4/2100 | ||
4. Государственная регистрация перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене имени | 90/47300 | 90/47300 | ─ | ||
5. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния документов на основании находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации записей актов гражданского состояния | 24/12600 | 20/10500 | 4/2100 | ||
6. Государственная регистрация установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства | 12/6300 | 10/5300 | 2/1000 | ||
* С каждого из супругов. IV. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц | |||||
1. Удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом - детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам - другим физическим, а также юридическим лицам | 36/18900 72/37800 | 30/15800 60/31500 | 6/3100 12/6300 | ||
2. Удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия | 36/18900 | 30/15800 | 6/3100 | ||
3. Удостоверение прочих доверенностей | 36/18900 | 30/15800 | 6/3100 | ||
4. Удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке | Сумма консульского сбора и сбора | 5% суммы договора, но не менее 15 долл. США и не более | Консульский сбор ×0,2 | ||
5. Удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке | 24/12600 | 20/10500 | 4/2100 | ||
6. Удостоверение брачного договора | 120/63000 | 100/52500 | 20/10500 | ||
7. Удостоверение договоров поручительства | Сумма консульского сбора и сбора | 5% суммы, на которую принимается обязательство, но не менее 10 долл. США и не более | Консульский сбор ×0,2 | ||
8. Удостоверение завещания | 30/15800 | 25/13200 | 5/2600 | ||
9. Совершение морского протеста | 1500/787500 | 1250/656500 | 250/131000 | ||
10. Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой язык (за каждую страницу) - с иностранного языка на русский язык - с русского языка на иностранный язык | 30/15800 42/22000 | 25/13200 35/18400 | 5/2600 7/3600 | ||
11. Свидетельствование подлинности подписи на документах - на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (на каждом документе, с каждого лица) - на иных документах | 24/12600 12/6300 | 20/10500 10/5300 | 4/2100 2/1000 | ||
12. Принятие мер по охране наследственного имущества | 36/18900 | 30/15800 | 6/3100 | ||
13. Совершение прочих нотариальных действий | 12/6300 | 10/5300 | 2/1000 | ||
V. Истребование документов физическими лицами | |||||
Истребование документов физическими лицами (за каждый документ) | 48/25200 | 40/21000 | 8/4200 | ||
VI. Консульская легализация документов | |||||
Консульская легализация документов (за каждый документ) | 36/18900 | 30/15800 | 6/3100 | ||
VII. Выдача виз иностранным гражданам и лицам без гражданства* | |||||
1. Обыкновенная однократная виза | |||||
4-20 рабочих дней | 80/42000 | 50/26200 | 30/15800 | ||
1-3 рабочих дня | 160/84000 | 100/52500 | 60/31500 | ||
2. Обыкновенная двукратная виза | |||||
4-20 рабочих дней | 128/67200 | 80/42000 | 48/25200 | ||
1-3 рабочих дня | 256/134400 | 160/84000 | 96/50400 | ||
3. Обыкновенная многократная виза | |||||
4-20 рабочих дней | 240/126000 | 150/78700 | 90/47300 | ||
1-3 рабочих дня | 480/252000 | 300/157500 | 180/94500 | ||
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2 | |||||
4-20 рабочих дней | 80/42000 | 50/26200 | 30/15800 | ||
1-3 рабочих дня | 160/84000 | 100/52500 | 60/31500 | ||
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2 | |||||
4-20 рабочих дней | 128/67200 | 80/42000 | 48/25200 | ||
1-3 рабочих дня | 256/134400 | 160/84000 | 96/50400 | ||
* При обращении граждан государства, с которым у Российской Федерации имеется международный договор, определяющий размер ставок сборов за выдачу визы либо предусматривающий отказ от их взимания, применяются положения соответствующего договора. VIII.Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу | |||||
Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу | 24/12600 | 20/10500 | 4/2100 | ||
IX. Дипломатические и служебные визы выдаются консульскими учреждениями Российской Федерации или консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации бесплатно, за исключением тех случаев, когда необходимо взимать сборы за выдачу виз на условиях взаимности | |||||
X. Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации | |||||
Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации | 30/15800 | 25/13200 | 5/2600 | ||
XI. За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор | |||||
За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор | 12/6300 | 10/5300 | 2/1000 | ||
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» граждане Российской Федерации освобождаются от уплаты сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением в отношении их консульских действий.
От уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, освобождаются:
1) федеральные органы государственной власти;
2) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", граждане, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных или техногенных катастроф.